V201硬質涂層設備主要技術參數表 | ||||
序號 | 參數項 | V201-8 | V201-9 | V201-12 |
1 | 可安裝靶材數量 | 2組不同的靶材 (4支為一組) | 3組不同的靶材 (3支為一組) | 3組不同的靶材 (4支為一組) |
2 | 有效鍍膜區 | φ700*800mm | φ700*600mm | φ700*800mm |
3 | 轉盤承重 | 800kg | 700kg | 800kg |
4 | MAX加熱溫度 | 600℃ | ||
5 | 涂層種類 | TiN、CrN、ZrN、TiAIN、AITiN、AlCrN、AICrSiN、TiSiN等單層或多層硬質涂層。 | ||
6 | 涂層周期 | 8-10小時/爐 | 6-8小時/爐 | 8-10小時/爐 |
7 | 應用范圍 | 主要針對市場為模具配件類涂層應用,兼顧刀具涂層,是性價比很高的中大型涂層系統。 | 主要針對市場為刀具類涂層應用,兼顧模具涂層的中型涂層系統,是刀具行業的理想之選。 | 作為V201-9的涂層系統的中大機型版本,裝載量增加25%-30%,是適用于大多數生產要求的全能型涂層系統。 |
8 | 技術特點 | 1.雙磁場驅動磁性系統(DMS) 2.側向輝光增強離子刻蝕技術(SEGD) 3.等離子比例分配調節技術(POT) |
遼寧省沈陽市沈北新區七星大街63-71號
024-25359076
vleadvac@126.com